Przejdź do treści

Przelicznik kW na KM

  • przez

Przelicznik kW na KM jest często potrzebny ponieważ w wielu miejscach  możemy spotkać się z zapisem mocy w kilowatach (kW). Taka informacja znajduje się  w dowodzie rejestracyjnym i w wielu innych dokumentach gdzie podawane są dane techniczne samochodu lub innego urządzenia mechanicznego. Zwykle na co dzień posługujemy się jednostką KM, dlatego aby dobrze przeliczyć ile kW to KM musimy posłużyć się kalkulatorem mocy.

1kW ile to KM?

Przelicznik KM na kW jest bardzo prosty.

Jak przeliczyć 1kW na 1KM i KM na kW?

W zaokrągleniu jest to 1kW=1,36KM

Poniżej tabela pokazująca przelicznik kW na KM

kW–> KM kW–> KM kW–> KM kW–> KM kW–> KM
1 1,36 101 137,36 201 273,36 301 409,36 401 545,36
2 2,72 102 138,72 202 274,72 302 410,72 402 546,72
3 4,08 103 140,08 203 276,08 303 412,08 403 548,08
4 5,44 104 141,44 204 277,44 304 413,44 404 549,44
5 6,8 105 142,8 205 278,8 305 414,8 405 550,8
6 8,16 106 144,16 206 280,16 306 416,16 406 552,16
7 9,52 107 145,52 207 281,52 307 417,52 407 553,52
8 10,88 108 146,88 208 282,88 308 418,88 408 554,88
9 12,24 109 148,24 209 284,24 309 420,24 409 556,24
10 13,6 110 149,6 210 285,6 310 421,6 410 557,6
11 14,96 111 150,96 211 286,96 311 422,96 411 558,96
12 16,32 112 152,32 212 288,32 312 424,32 412 560,32
13 17,68 113 153,68 213 289,68 313 425,68 413 561,68
14 19,04 114 155,04 214 291,04 314 427,04 414 563,04
15 20,4 115 156,4 215 292,4 315 428,4 415 564,4
16 21,76 116 157,76 216 293,76 316 429,76 416 565,76
17 23,12 117 159,12 217 295,12 317 431,12 417 567,12
18 24,48 118 160,48 218 296,48 318 432,48 418 568,48
19 25,84 119 161,84 219 297,84 319 433,84 419 569,84
20 27,2 120 163,2 220 299,2 320 435,2 420 571,2
21 28,56 121 164,56 221 300,56 321 436,56 421 572,56
22 29,92 122 165,92 222 301,92 322 437,92 422 573,92
23 31,28 123 167,28 223 303,28 323 439,28 423 575,28
24 32,64 124 168,64 224 304,64 324 440,64 424 576,64
25 34 125 170 225 306 325 442 425 578
26 35,36 126 171,36 226 307,36 326 443,36 426 579,36
27 36,72 127 172,72 227 308,72 327 444,72 427 580,72
28 38,08 128 174,08 228 310,08 328 446,08 428 582,08
29 39,44 129 175,44 229 311,44 329 447,44 429 583,44
30 40,8 130 176,8 230 312,8 330 448,8 430 584,8
31 42,16 131 178,16 231 314,16 331 450,16 431 586,16
32 43,52 132 179,52 232 315,52 332 451,52 432 587,52
33 44,88 133 180,88 233 316,88 333 452,88 433 588,88
34 46,24 134 182,24 234 318,24 334 454,24 434 590,24
35 47,6 135 183,6 235 319,6 335 455,6 435 591,6
36 48,96 136 184,96 236 320,96 336 456,96 436 592,96
37 50,32 137 186,32 237 322,32 337 458,32 437 594,32
38 51,68 138 187,68 238 323,68 338 459,68 438 595,68
39 53,04 139 189,04 239 325,04 339 461,04 439 597,04
40 54,4 140 190,4 240 326,4 340 462,4 440 598,4
41 55,76 141 191,76 241 327,76 341 463,76 441 599,76
42 57,12 142 193,12 242 329,12 342 465,12 442 601,12
43 58,48 143 194,48 243 330,48 343 466,48 443 602,48
44 59,84 144 195,84 244 331,84 344 467,84 444 603,84
45 61,2 145 197,2 245 333,2 345 469,2 445 605,2
46 62,56 146 198,56 246 334,56 346 470,56 446 606,56
47 63,92 147 199,92 247 335,92 347 471,92 447 607,92
48 65,28 148 201,28 248 337,28 348 473,28 448 609,28
49 66,64 149 202,64 249 338,64 349 474,64 449 610,64
50 68 150 204 250 340 350 476 450 612
51 69,36 151 205,36 251 341,36 351 477,36 451 613,36
52 70,72 152 206,72 252 342,72 352 478,72 452 614,72
53 72,08 153 208,08 253 344,08 353 480,08 453 616,08
54 73,44 154 209,44 254 345,44 354 481,44 454 617,44
55 74,8 155 210,8 255 346,8 355 482,8 455 618,8
56 76,16 156 212,16 256 348,16 356 484,16 456 620,16
57 77,52 157 213,52 257 349,52 357 485,52 457 621,52
58 78,88 158 214,88 258 350,88 358 486,88 458 622,88
59 80,24 159 216,24 259 352,24 359 488,24 459 624,24
60 81,6 160 217,6 260 353,6 360 489,6 460 625,6
61 82,96 161 218,96 261 354,96 361 490,96 461 626,96
62 84,32 162 220,32 262 356,32 362 492,32 462 628,32
63 85,68 163 221,68 263 357,68 363 493,68 463 629,68
64 87,04 164 223,04 264 359,04 364 495,04 464 631,04
65 88,4 165 224,4 265 360,4 365 496,4 465 632,4
66 89,76 166 225,76 266 361,76 366 497,76 466 633,76
67 91,12 167 227,12 267 363,12 367 499,12 467 635,12
68 92,48 168 228,48 268 364,48 368 500,48 468 636,48
69 93,84 169 229,84 269 365,84 369 501,84 469 637,84
70 95,2 170 231,2 270 367,2 370 503,2 470 639,2
71 96,56 171 232,56 271 368,56 371 504,56 471 640,56
72 97,92 172 233,92 272 369,92 372 505,92 472 641,92
73 99,28 173 235,28 273 371,28 373 507,28 473 643,28
74 100,64 174 236,64 274 372,64 374 508,64 474 644,64
75 102 175 238 275 374 375 510 475 646
76 103,36 176 239,36 276 375,36 376 511,36 476 647,36
77 104,72 177 240,72 277 376,72 377 512,72 477 648,72
78 106,08 178 242,08 278 378,08 378 514,08 478 650,08
79 107,44 179 243,44 279 379,44 379 515,44 479 651,44
80 108,8 180 244,8 280 380,8 380 516,8 480 652,8
81 110,16 181 246,16 281 382,16 381 518,16 481 654,16
82 111,52 182 247,52 282 383,52 382 519,52 482 655,52
83 112,88 183 248,88 283 384,88 383 520,88 483 656,88
84 114,24 184 250,24 284 386,24 384 522,24 484 658,24
85 115,6 185 251,6 285 387,6 385 523,6 485 659,6
86 116,96 186 252,96 286 388,96 386 524,96 486 660,96
87 118,32 187 254,32 287 390,32 387 526,32 487 662,32
88 119,68 188 255,68 288 391,68 388 527,68 488 663,68
89 121,04 189 257,04 289 393,04 389 529,04 489 665,04
90 122,4 190 258,4 290 394,4 390 530,4 490 666,4
91 123,76 191 259,76 291 395,76 391 531,76 491 667,76
92 125,12 192 261,12 292 397,12 392 533,12 492 669,12
93 126,48 193 262,48 293 398,48 393 534,48 493 670,48
94 127,84 194 263,84 294 399,84 394 535,84 494 671,84
95 129,2 195 265,2 295 401,2 395 537,2 495 673,2
96 130,56 196 266,56 296 402,56 396 538,56 496 674,56
97 131,92 197 267,92 297 403,92 397 539,92 497 675,92
98 133,28 198 269,28 298 405,28 398 541,28 498 677,28
99 134,64 199 270,64 299 406,64 399 542,64 499 678,64
100 136 200 272 300 408 400 544 500 680

Koń mechaniczny KM jest jednostką która używana była od IX wieku. Z chwilą kiedy James Watt wymyślił jednostkę [W] to ona stała się podstawową jednostką do wskazywania mocy urządzeń mechanicznych i elektrycznych.

W naszym kraju moc najczęściej podajemy  KM  jednak prawidłowo moc powinno się podawać w kW. Nawet w dowodzie rejestracyjnym moc podawana jest w kW. Niestety przyzwyczajenie zmusza nas do przeliczania kW na KM i z tego właśnie powodu często używamy tabel jak powyżej lub z kalkulatorów które pokazują przelicznik kW na KM.